Christian Bantle
seit 2024 | Consultant - Data Intelligence Q_PERIOR AG (München) |
2022 | Associate Consultant - Data Intelligence, Q_PERIOR AG (München) |
2022 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungzentrum für Hybride Intelligenz, Aarhus University Denmark |
2020 - 2022 | Master of Science (Business Intelligence) - Aarhus University Denmark |
2018 - 2020 | Finanzcontroller - Aesculap AG (Tuttlingen) |
2017 - 2018 | Junior-Transferpreiscontroller - Aesculap AG (Tuttlingen) |
2017 | Bachelor of Arts (BWL-Controlling & Consulting), Dualer Partner: Aesculap AG (Tuttlingen) |
Dr. Carolin Ernst
seit 2021 | Graduate Specialist Program (Controlling) - Bosch Rexroth AG (Lohr am Main) |
2018 - 2021 | Promotion - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl für Rechnungswesen & Controlling) |
2015 - 2018 | Master of Science (Management) - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
2015 | Bachelor of Arts (BWL-Controlling & Consulting), Dualer Partner: DATEV eG (Nürnberg) |
Jonas Hanstedt
seit 2022 | Investment & M&A Senior Manager - Volkswagen AG (Wolfsburg) |
seit 2021 | Dozent an der DHBW Villingen-Schwenningen |
2021 | Corporate Strategy Project Manager - Schaeffler AG (Herzogenaurach) |
2019 - 2020 | Senior Consultant - Schaeffler Inhouse Consulting (Herzogenaurach) |
2018 | Master of Science (International Busisiness) - IÉSEG School of Management (Lille, Frankreich) |
2016 - 2017 | M&A Consultant - EY-Parthenon (Stuttgart) |
2016 | Bachelor of Arts (BWL-Controlling & Consulting), Dualer Partner: Deutsche Post DHL Group (Bonn) |
Maximilian Henke
seit 2021 | Director Gobal Key Account Management, Drägerwerk AG & Co. KGaA (Lübeck) |
2018 - 2020 | Director Global Key Account Management Oil, Gas & Chemical, Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Houston, USA) |
2013 - 2017 | Key Account Manager, Drägerwerk AG & Co. KGaA (Ingolstadt) |
2011 - 2012 | LIFE - The International Dräger Graduate Program, Drägerwerk AG & Co. KGaA (Lübeck) |
2011 | Bachelor of Arts (BWL-Controlling & Consulting), Dualer Partner: CMC Consulting AG (München) |
Dominik Klose
seit 2023 | Vice President Finance & Enablement Large Scale - SMA Solar Technology AG (Niestetal) |
2022 | Head of Controlling Plant Stade - Airbus Aerostructures GmbH (Hamburg) |
seit 2021 | Dozent an der DHBW Villingen-Schwenningen |
2018 - 2022 | Head of Finance & Controlling (CFO, Prokurist) - Jena-Optronik GmbH (Jena) |
2015 - 2018 | Performance Manager Space - Airbus SE (Friedrichshafen) |
2012 - 2015 | Project Controller Space - Airbus SE (Friedrichshafen) |
2012 | Bachelor of Arts (BWL-Controlling & Consulting), Dualer Partner: Airbus SE (Friedrichshafen) |
Désirée Konrad
seit 2024 | Vorständin und CFO bei Sto SE & Co. KGaA (Stühlingen) |
2019 - 2023 | Chief Financial Officer - Pierburg Pump Technology SARL (Basse-Ham) |
2014 - 2019 | Finance Director Nordics (CFO role for Denmark, Finland and Norway - fischer a/s (Kǿge) |
2017 - 2019 | Master in Finance (EMFIN) - INSEAD (Fontainebleau, Singapore) |
2013 - 2015 | Master in Business Administration (MBA) - Universität Mannheim |
2012 - 2014 | Corporate Controller and Finance, Accounting & Controlling Associate - Diehl Stiftung & Co. KG (Nürnberg) |
2010 - 2012 | Corporate Controller & Project Manager - fischerwerke GmbH & Co. KG (Waldachtal) |
2010 | Bachelor of Arts (BWL-Controlling & Consulting), Dualer Partner: fischerwerke GmbH & Co. KG (Waldachtal) |
Josef Mardijan
seit 2022 | CFO - fruitcore robotics GmbH (Konstanz) |
2019 - 2022 | CFO - Kauth Holding GmbH & Co. KG (Denkingen) |
2017 - 2020 | Master of Science (Management) - HHL Leipzig Graduate School of Management |
2016 - 2019 | Leitung Rechnungswesen & Controlling - Paul Kauth GmbH & Co. KG (Denkingen) |
2015 - 2016 | Leitung Controlling - Paul Kauth GmbH & Co. KG (Denkingen) |
2015 | Bachelor of Arts (BWL-Controlling & Consulting), Dualer Partner: Paul Kauth GmbH & Co. KG (Denkingen) |
André Schlotter
seit 2021 | Geschäftsführer und CFO - HOMAG Polska (Sroda Wielkopolska, Polen) |
seit 2021 | Geschäftsführer und CFO - HOMAG Services Poland (Sroda Wielkopolska, Polen) |
seit 2021 | Dozent an der DHBW Villingen-Schwenningen |
2018 - 2020 | Master of Arts (General Business Management) - DHBW CAS (Heilbronn) |
2017 - 2018 | Business Unit Controller und Projektleiter - HOMAG GmbH (Schopfloch) |
2017 | Bachelor of Arts (BWL-Controlling & Consulting); Dualer Partner: HOMAG GmbH (Schopfloch) |
Katharina Schwarz
seit 2023 | Chief of Staff AGCO Grain and Protein - AGCO S.p.A. (Padua, Italien) |
seit 2021 | Dozentin an der DHBW Villingen-Schwenningen |
2021 - 2022 | Senior Manager Digitale Transformation – AGCO S.p.A. (Padua, Italien) |
2015 - 2021 | Manager Controlling, Analytics und Künstliche Intelligenz - BMW AG (München, 2017-21 Expat in Südafrika) |
2015- 2017 | Executive MBA Business and IT - Technische Universität (TU) München |
2011 - 2015 | Senior Consultant - Brightcon GmbH (Freiburg i.Br.) |
2011 | Bachelor of Arts (BWL-Controlling & Consulting), Dualer Partner: DATEV eG (Nürnberg) |