<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DHBW VS - Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.dhbw-vs.de/</link>
		<description>Pressemitteilungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DHBW VS - Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.dhbw-vs.de/fileadmin/templates/images/logo.png</url>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Pressemitteilungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 10:06:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Internationale Woche</title>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/nc/news/internationale-woche.html</link>
			<description>Ein Strahlen liegt auf den Gesichtern von den Beteiligten der internationalen Woche an der Dualen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-right:77.95pt;line-height:150%">Ein Strahlen liegt auf den Gesichtern von den Beteiligten der internationalen Woche an der Dualen Hochschule. Rund 130 Studierende signalisierten mit ihrer Teilnahme an der Eröffnung das Interesse, mehr über die Vorteile und Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes zu erfahren. Claudia Rzepka berichtete über die steigende Bedeutung von internationalen Erfahrungen sowohl für die Studenten selbst als auch für die Ausbildungsunternehmen. Zunehmend schätzten Arbeitgeber interkulturelle Kompetenzen von Mitarbeitern, erläuterte die Leiterin des International Office. Im Gegenzug heißt die Hochschule Studierende aus anderen Ländern willkommen. Über die Jahre sind enge Kontakte zu 50 Partnerhochschulen weltweit geknüpft worden. Diese ermöglichen hier wie dort Studien- und Praxisaufent­halte. Eine Summer School führt DH-Studierende im Juli nach Moskau.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right:77.95pt;line-height:150%">Um das Wohlbefinden der ausländischen Studenten kümmert sich ebenso der internationale Club. Vorsitzende, Studentin Julia Koller, erzählte von gemeinsamen Feiern und Unternehmungen, die viel Spaß brachten und Freundschaften entstehen ließen. </p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right:77.95pt;line-height:150%">Nachdem mehrere Studierende über ihre Erfahrungen im Ausland berichtet und die Gaststudierenden sich vorgestellt hatten, gab es ein Treffen vor dem Hörsaal. Dort wurde dann lebhaft miteinander kommuniziert und Leckereien verzehrt, die Gaststudierende zusammen mit Elena an den Infoständen anboten. Die Studentin aus Tula absolviert im Auslandsamt der Hochschule gerade ein Praktikum und war dem Organisationsteam eine engagierte Hilfe.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right:77.95pt;line-height:150%">Das Programm der internationalen Woche bot den Teilnehmern darüber hinaus ein interkulturelles Training sowie ein Seminar mit Debbie Hill von der Sheffield Hallam University über Kreativität in der Produkt- und Serviceinnovation. Ein Höhepunkt der Woche war der Campus Abend mit Prof. Peter Franklin von der Hochschule für Wirtschaft, Technik und Gestaltung in Konstanz. Der Experte des internationalen Managements und der interkulturellen Kommunikation erläuterte die Erfolgsfaktoren in internationalen Geschäftsbeziehungen. Laut Franklin müsse bei den Geschäftsleuten neben Sprachkenntnissen und landeskundlichem Wissen vor allem Kulturbewusstsein sowie eine Bandbreite an Schlüsselqualifikationen wie etwa Kommunikationsfähigkeit oder Gemeinschaftssinn vorhanden sein. </p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 77.95pt; line-height: 150%;"><a href="presse/fotogalerien/international-week-2012.html" title="Fotos Internationale Woche 2012" target="http://www.dhbw-vs.de/presse/fotogalerien/international-week-2012.html" class="internal-link" ><span>Fotogalerie</span></a></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right:77.95pt;line-height:150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right:77.95pt;line-height:150%">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mitglied in der Hochschulrektorenkonferenz</title>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/nc/news/mitglied-in-der-hochschulrektorenkonferenz.html</link>
			<description>Die Duale Hochschule Baden-Württemberg ist Mitglied der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Darüber...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Duale Hochschule Baden-Württemberg ist Mitglied der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Darüber entschied die Mitgliederversammlung am Dienstag in Hamburg. &quot;Dies ist ein großartiger Erfolg&quot;, freut sich Rektor Prof. Dr. Ulrich Sommer. Die Entscheidung werde sich positiv auf die nationale und internationale Anerkennung der DHBW im Hochschulbereich auswirken, veranschaulicht Ulrich Sommer die Bedeutung der Mitgliedschaft. </p>
<p>Die HRK hat 267 Mitgliedshochschulen. Sie ist die Stimme der Hochschulen gegenüber Politik und Öffentlichkeit und das Forum für den gemeinsamen Meinungsbildungsprozess. Das Gremium befasst sich mit allen hochschulrelevanten Themen wie Forschung, Lehre und Studium, wissenschaftliche Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, internationale Kooperationen sowie Selbstverwaltung. </p>
<p>Die Qualität der Abschlüsse an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) waren für die Aufnahme in die Hochschulkonferenz maßgebliches Kriterium. Der Schwerpunkt des Lehrangebotes der DHBW liegt in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Sozialwesen. Es werden 21 Bachelor- und zehn Masterstudiengänge in 94 Studienrichtungen angeboten. Die staatliche Hochschule hat rund 30.000 Studierende und 600 Professoren. Sie verfügt über eine zentrale und eine dezentrale Organisationsstruktur. Das Präsidium der DHBW bildet dabei das gemeinsame organisatorische Dach, unter dem acht Standorte mit ihren lokalen Organisationsstrukturen vereint sind. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>eLearning ist für Firmen ein Gewinn </title>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/nc/news/e-learning-ist-fuer-firmen-ein-gewinn.html</link>
			<description>Eine Studie der Dualen Hochschule fasst die Umfrageergebnisse zum Einsatz von eLearning zur Aus-...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Studie der Dualen Hochschule fasst die Umfrageergebnisse zum Einsatz von eLearning zur Aus- und Weiterbildung in Unternehmen zusammen. Ein Branchenmix aus 449 Partnerfirmen hatte im Vorfeld zum ersten eLearning Forum im vergangenen November an der Befragung teilgenommen. Knapp die Hälfte von ihnen setzt computergestützte und webbasierte Lernmöglich­keiten bereits ein, die Tendenz ist steigend. Der Untersuchung zu Folge sind orts- und zeitunabhängiges Lernen zwei Trümpfe, mit denen eLearning punkten kann. Die Ergebnisse der Online-Befragung wurden von Christiana Nolte, Zentrum für innovative Lehrmethoden an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen zusammengestellt.&nbsp;<a href="ueber-uns/zentrale-einrichtungen/zil/zil-publikationen.html" class="internal-link" ><span>ZiL-Publikationen: Studie </span></a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Ausgabe des Blickpunktes</title>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/nc/news/neue-ausgabe-des-blickpunktes.html</link>
			<description>Der Blickpunkt informiert über Aktivitäten der Hochschule. Ein kurzer Streifzug zeigt, dass das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Blickpunkt informiert über Aktivitäten der Hochschule. Ein kurzer Streifzug zeigt, dass das Geschehen bunt gemischt war.  So organisierte die Studierendenvertretung einen Campus Abend zum Thema sexuelle Gewalt.&nbsp;Bank-Absolventin Angelika Paul&nbsp;gewann einen lukrativen Preis.  Die Hochschule nahm  erfolgreich am DHBW Ski- und Snowboard Cup teil. Das Auslandsamt lädt im April zur internationalen Woche ein, und im Kreis der Mitarbeiter wurden vier neue Kollegen begrüßt. <a href="fileadmin/content/05_PRESSE/07_Blickpunkte/Blickpunkt52_web4.pdf" title="APPLIKATION, Blickpunkt52 web, Blickpunkt52_web4.pdf, 4.9 MB" class="download" >Blickpunkt 52</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Turbulente Zeiten im Kopiergeschäft</title>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/nc/news/turbulente-zeiten-im-kopiergeschaeft.html</link>
			<description>Den Sieg im ersten elektronischen Planspiel-Wettbewerb haben Christoph Maier und Sebastian Veit aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Sieg im ersten elektronischen Planspiel-Wettbewerb haben Christoph Maier und Sebastian Veit aus dem Studiengang Industrie errungen.<br />22 Studenten aus den Studiengängen Banken und Bausparkassen, Industrie, International Business sowie Steuern und Prüfungswesen hatten sich im Januar auf den Aufruf gemeldet und wollten im Team ihr betriebswirtschaftliches Wissen durch praktische Anwendungen vertiefen.<br />Es bildeten sich sechs Teams, die fortan über einen Zeitraum von sieben Wochen gegeneinander antraten. Ihre Aufgabe war es, den neuen Vorstand der Aktiengesellschaft Copyfix zu bilden und dem Aufsichtsrat ihre Strategie für ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum des Unternehmens zu präsentieren. Wie Prof. Dr. Vera Döring in einer Darstellung des Spielverlaufs anschaulich schilderte, durchlebten die Gruppen während des Wettbewerbs&nbsp; Höhen und Tiefen eines Unternehmerdaseins. Die Unternehmensentscheidungen waren wöchentlich abzugeben. Die Auswertung fand mit Hilfe einer Simulationssoftware im direkten Anschluss statt und läutete die nächste Runde ein. Das Projekt wurde von den Professoren Vera Döring, Peter Kramny und Norbert Kratz betreut, der technische Part lag bei Anja Hofele.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erasmus feiert 25. Geburtstag</title>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/nc/news/erasmus-feiert-25-geburtstag.html</link>
			<description>Erasmus, das Austauschprogramm für Studenten, feiert sein 25-jähriges  Jubiläum. Fast drei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erasmus, das Austauschprogramm für Studenten, feiert sein 25-jähriges  Jubiläum. Fast drei Millionen junge Menschen haben bisher daran  teilgenommen. Es gilt als eine der größten Erfolgsgeschichten der  europäischen Integration. In den Medien wurde Erasmus in den letzten  Wochen intensiv diskutiert. Wir haben Ihnen vom<a href="../fileadmin/content/05_PRESSE/01_Pressemeldungen/Links-25Jahre-ERASMUS.pdf" title="APPLIKATION, Links-25Jahre-ERASMUS, Links-25Jahre-ERASMUS.pdf, 80 KB" class="download" ><span> Presseecho</span></a> einige Links zusammengestellt. </p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internetbetreutes Lernen</title>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/nc/news/internetbetreutes-lernen.html</link>
			<description>Die Dualen Hochschulen Lörrach und  Villingen-Schwenningen haben eine E-Learning-Initiative...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Dualen Hochschulen Lörrach und  Villingen-Schwenningen haben eine E-Learning-Initiative gestartet. Unter dem Titel „Kooperative Struktur zur Qualifizierung von Lehrenden für Blended Learning“ sollen Professoren und Dozenten fit gemacht werden für das internetbetreute Lernen der Studierenden.<br />Beide Studienorte bieten ihrem Lehrpersonal Qualifizierungs-Workshops an, in denen renommierte Experten die nötigen didaktischen und technischen Grundlagen vermitteln.<br />Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg fördert das Projekt aus dem Innovations- und Qualitätsfonds (IQF) mit fast 400.000 Euro über eine Laufzeit von drei Jahren. Zwei Personalstellen wurden besetzt, so dass eine intensive Betreuung der Dozierenden realisiert werden kann. Didaktische Mitarbeiterin in Villingen-Schwenningen ist&nbsp; Anja Hofele und in Lörrach Heike Rose. Das Projekt steht unter der Leitung von Prof. Dr. Paul-Thomas Kandzia.<br /><br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Glück ist ein Geschenk</title>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/nc/news/glueck-ist-ein-geschenk.html</link>
			<description>Ist jeder seines Glückes Schmied? Danach fragte Manfred Spieker in einem Vortrag. Rund 100 Gäste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist jeder seines Glückes Schmied? Danach fragte Manfred Spieker in einem Vortrag. Rund 100 Gäste fühlten sich von dem Thema angezogen. Vom Studenten Anfang 20 bis zur älteren Dame Ende 80 war ein buntes Publikum zusammengekommen. Selten sei bei einem Campusabend so kontrovers und generationsübergreifend diskutiert worden, kommentierte Prof. Dr. Clemens Wangler die Diskussion, die den offiziellen Teil des Abends beendete.<br /><br />Während eines gemütlichen Beisammenseins im Anschluss an die Veranstaltung stellte Melanie Völk vom Südkurier dem emeritierten Professor für Christliche Sozialwissenschaften am Institut für Katholische Theologie an der Universität Osnabrück einige Fragen.<br /><br /><b><i>Was ist für Sie persönlich Glück?</i></b></p>
<p>Im Einklang mit meiner Frau zu leben, das Lachen der Enkelkinder und das Geschenk einer Familie. Beruflicher Erfolg gehört für mich dazu, genauso wie katholisch zu sein. (Anmerkung der Redaktion: Manfred Spieker ist Vater von sechs Kindern)<br /><br /><b><i>Wie sind Sie zur christlichen Glücksforschung gekommen? </i></b></p>
<p>Die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Uni Münster organisierte 2009 eine Veranstaltung über die Glücksforschung der Wirtschaftswissenschaften. Ich erhielt die Einladung, einen Vortrag zu halten.&nbsp; Also habe ich mich mit den Ansichten der bekanntesten Glücksforscher beschäftigt. Mit dem Briten Richard Layard ebenso wie mit den Schweizern Bruno Frey und Mathias Binswanger. Mein Anspruch war herauszufinden, was ich für richtig und was für falsch halte.<br /><br /><b><i>Was sind die Kernaussagen der wirtschaftswissenschaftlichen Glücksforschung?</i></b></p>
<p>Dass Einkommenssteigerungen zwar für Arme mehr Glück bedeuten, aber nicht für Wohlhabende und schon gar nicht für die Superreichen. Je reicher man ist, desto weniger trägt zusätzliches Einkommen zum Glück bei.</p>
<p><b><i>Welche Aussagen sind aus Sicht der christlichen Sozialethik wesentlich?</i></b></p>
<p>Freundschaft und Familie sind wesentliche Aspekte der Lebenszufriedenheit und für das Glück wichtiger als materielle Güter.&nbsp;Bruno Frey sagt zum Beispiel, dass man sich an einem guten Freund länger erfreuen kann als an einem Ferrari. </p>
<p><b><i>Welche Definiton von Glück trifft ihrer Meinung nach am ehesten zu?</i></b></p>
<p>Glück ist ein Geschenk. Es kann nicht produziert werden.</p>
<p><b><i>Ist denn jeder seines Glückes Schmied?</i></b></p>
<p>Ja, das kann ich voll und ganz unterstreichen. Glück ist nicht produzierbar. Weder durch Revolutionen, wie von Marx postuliert, noch durch genetische Manipulation, wie von Aldous Huxley in dem Roman &quot;Schöne neue Welt&quot; vorgeschlagen. Glück ist eine Folge des richtigen Handelns.</p>
<p><b><i>Wie wird der Mensch glücklich?</i></b></p>
<p>Um es mit Papst Benedikt XVI. zu sagen: Indem der Mensch in Gottes Plan einwilligt.<br /><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Familienfreundliche Region</title>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/nc/news/familienfreundliche-region.html</link>
			<description>Familienorientierung, ein Standortfaktor für die Region, lautete das Thema der neunten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Familienorientierung, ein Standortfaktor für die Region, lautete das Thema der neunten Regiokonferenz, die gestern&nbsp;an der Dualen Hochschule stattfand. Die Veranstaltung stand im Zeichen der Initiative „Schritt für Schritt ins Kinderland“. Veranstalter waren die Industrie- und Handelskammer sowie die Familienforschung im Statistischen Landesamt.<br /><br />Nicht die Proklamation Baden-Württembergs zum Kinderland ist für Rektor Ulrich Sommer ausschlaggebend, damit im Land künftig mehr Kinder geboren werden. Vielmehr müsste die Beschäftigungsreserve Frau, und dazu zählen allein 1,5 Millionen Mütter, entdeckt werden. Ganztagsschulen mit guter Verpflegung sind aus Sicht von Ulrich Sommer eine wichtige Komponente im Bemühen um Vereinbarkeit von Familie und Beruf.<br /><br />Anhand von Praxisbeispielen aus den Bereichen der kommunalen und betrieblichen Kinder- und Familienpolitik erhielten rund 140 Teilnehmer, darunter Unternehmer, Bürgermeister und Vertreter von Bildungseinrichtungen und anderen Institutionen, einen umfassenden Überblick geboten.<br /><br />IHK-Vizepräsidentin Bettina Schuler-Kargoll sprach aus eigener Erfahrung, als sie erzählte, dass eine berufstätige Mama vor 20 Jahren noch als „Rabenmutter“ galt. Zum Glück habe sich das Famiienbild inzwischen verändert. Viele Unternehmen seien familienfreundlich. Einen Handlungsbedarf sieht sie noch bei den Kommunen.<br /><br />Ministerialrätin Maria Diop, die in Vertretung von Sozialministerin Katrin Altpeter gekommen war, berichtete von Fortschritten in der Kleinkinderbetreuung, Sprachförderung und Jugendsozialarbeit, für die die Landesregierung zusätzliche Mittel zur Verfügung stelle. </p>
<p>Für eine noch bessere Kinderbetreuung sprach sich Christiane Flüter-Hoffmann vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln aus. Aus ihrer Sicht ist es eine &quot;wirtschaftliche Verschwendung&quot;, wenn Müttern mit Wunsch zu einer Berufstätigkeit nicht geholfen werde.  <br /><br />Bei der folgenden Podiumsdiskussion wurde deutlich, dass auf dem Weg ins „Kinderland“ schon einige Schritte zurückgelegt wurden. Landrat Karl Heim betonte, wie gut der Betriebskindergarten des Landratsamtes angenommen werde. Rottweils Oberbürgermeister Ralf Broß berichtete, dass in seiner Stadt der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kleinkinder voll gedeckt werde. Norbert Feldhaus, Leiter Personal- und Sozialwesen der Tuttlinger Aesculap AG, verwies auf einen ganzen Strauß familiengerechter Angebote des Unternehmens.</p>
<p>Am Nachmittag fand die Konferenz ihre Fortsetzung in verschiedenen Workshops.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bewerbung für das erste Duale Masterprogramm im Sozialwesen </title>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/nc/news/es-gibt-noch-freie-studienplaetze.html</link>
			<description> Ging mit 21 Studierenden der neue Masterstudiengang „Governance Sozialer Arbeit“ vor vier Monaten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ging mit 21 Studierenden der neue Masterstudiengang „Governance Sozialer Arbeit“ vor vier Monaten eben erst erfolgreich an den Start, da ist mit dem Bewerbungsverfahren für Oktober 2012 bereits die nächste Runde eingeläutet. Interessierte können bis 31. März ihre schriftliche Bewerbung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg einreichen. Hinweise zu den erforderlichen Unterlagen und der Bewerbungsanschrift entnehmen Sie bitte der Internetseite des Masterstudiengangs <a href="http://www.dhbw.de/master-governance" target="_blank" class="external-link-new-window" ><span>www.dhbw.de/master-governance</span></a> .&nbsp; Der Link „Zulassungsvoraussetzungen / Bewerbungen“ verweist auf wichtige Informationen. Des Weiteren finden Sie Links und FAQs zu Aufbau, Struktur und Inhalten sowie Satzungen und Studienvertrag des Studiengangs. Auskünfte geben Prof. Paul-Stefan Roß, wissenschaftlicher Leiter des Masterprogramms an der DHBW Stuttgart <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,tquuBfjdy/uvwvvictv0fg');" class="mail" ><span>ross(at)dhbw-stuttgart.de</span></a> oder Prof.&nbsp; Dr. Süleyman Gögercin <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,iqgigtekpBfjdy/xu0fg');" class="mail" ><span>goegercin(at)dhbw-vs.de</span></a> von der DHBW Villingen-Schwenningen.<br /><br />Die DHBW Stuttgart bietet am Montag,&nbsp;13. Februar, von 17 bis 19 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Masterprogramm an.&nbsp; (Adresse: Herdweg 29, Raum 4.2). Ihre Anmeldung richten Sie bitte bis Freitag, 10. Februar, per E-Mail an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dwtfgBfjdy/uvwvvictv0fg');" class="mail" ><span>burde(at)dhbw-stuttgart.de</span></a> .<br /><br />Das Masterprogramm &quot;Governance Sozialer Arbeit&quot; qualifiziert für Führungs- und Leitungsaufgaben im Sozialbereich. Mit dem Governance-Konzept wird dabei - bundesweit bislang einmalig - ein integrierter Ansatz zur Leitung und Gestaltung sozial(wirtschaftlich)er Unternehmungen zu Grunde gelegt. Der Master zeichnet sich durch sein duales Studienkonzept aus: Hochschule, Masterstudierende und deren Anstellungsträger wirken bei der Ausgestaltung des Studiums eng zusammen. Der Master wird gemeinsam von den drei Standorten Heidenheim, Stuttgart und Villingen-Schwenningen getragen.<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Es gibt noch freie Studienplätze</title>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/nc/news/es-gibt-noch-freie-studienplaetze-1.html</link>
			<description>In diesen Tagen führt Prof. Dr. Ulrich Kotthaus Gespräche mit Ausbildungsunternehmen der Dualen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesen Tagen führt Prof. Dr. Ulrich Kotthaus Gespräche mit Ausbildungsunternehmen der Dualen Hochschule, um einen Überblick von der Studienplatzauslastung für die von ihm geleiteten Studiengänge International Business und Technical Management im Oktober 2012 zu gewinnen. Die Hochschule ist bekannt für ihre erfolgreichen Kooperationen mit mehr als 900 Partnern aus Industrie, Dienstleistung und sozialen Einrichtungen. „Einige Unternehmen berichten von einem zögerlichen Bewerbungsverhalten“, erklärt der Hochschulprofessor. Es herrsche wohl bei den meisten Schülern die Meinung vor, dass aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs alle Plätze schon vergeben seien. Das sei jedoch nicht ganz richtig, sagt Ulrich Kotthaus, und Ausnahmen bestätigten die Regel. So weiß der Professor von einigen Unternehmen, die dringend noch Bewerber für dieses Jahr suchen. Die Chancen auf eine erfolgreiche Bewerbung stehen für Kurzentschlossene somit sehr gut, und Ulrich Kotthaus gibt den Tipp, jetzt aktiv zu werden.<br />Studienberaterin Katrin Edinger hilft bei Anfragen gerne weiter. Ein Anruf unter 07720/3906-511 oder eine E-Mail an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,uvwfkgpdgtcvwpiBfjdy/xu0fg');" class="mail" ><span>studienberatung(at)dhbw-vs.de</span></a> genügen. Darüber hinaus führt ein Klick auf der Homepage zur Studienplatzbörse, die die freien Ausbildungsplätze aller von der Dualen Hochschule angebotenen Studiengänge in den Fakultäten Sozialwesen und Wirtschaft ausweist.<br />In Baden Württemberg zu einem dualen Hochschulstudium zugelassen zu werden, setzt das Abitur oder eine berufliche Fortbildung voraus. Wer im Besitz der Fachhochschulreife ist, kann sich durch Bestehen eines Eignungstests qualifizieren. Gleiches gilt für jene, die über eine dreijährige Berufserfahrung verfügen. Die Entscheidung über die Vergabe der Studienplätze liegt beim Partnerunternehmen. Im Laufe des Hochschulstudiums, an dessen Ende ein Bachelorgrad erlangt wird, gibt es einen stetigen Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Zunächst sind die Studierenden drei Monate an der Hochschule, danach arbeiten sie im selben Zeitumfang in einem Unternehmen. Sie bekommen drei Jahre lang ein monatliches Gehalt, das je nach Branche variiert. Semesterferien gibt es nicht, jedoch einen gesetzlich vorgeschriebenen Urlaubsanspruch. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ehrung von Prof. Dr. Süleyman Gögercin</title>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/nc/news/ehrung-von-prof-dr-sueleyman-goegercin-1.html</link>
			<description>&quot;Vor 50 Jahren schlossen die Bundesrepublik Deutschland und die Türkei ein Abkommen zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Vor 50 Jahren schlossen die Bundesrepublik Deutschland und die Türkei ein Abkommen zur Anwerbung von türkischen Arbeitskräften. Zahlreiche Türken verließen in den Folgejahren ihre Heimat und suchten ihr Glück in der Fremde. Während viele von ihnen nach ein paar Jahren zurück gingen, blieben andere in Deutschland und wurden hier heimisch. Mit der vom BMBF geförderten Publikation &quot;In bester Gesellschaft - 100 türkische Erfolgsgeschichten aus Wirtschaft und Wissenschaft&quot; soll des 50. Jahrestages des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens gedacht und seine Erfolgsgeschichte sichtbar gemacht werden.&quot; (12.10.2011)<br />BM für Bildung und Forschung<br /><a href="http://www.bmbf.de/de/17209.php" title="BM für Bildung und Forschung" target="_blank" class="external-link-new-window" ><span>http://www.bmbf.de/de/17209.php<br /><br /></span></a>Wir freuen uns, dass unser Kollege, Herr Prof. Dr. Süleyman Gögercin, die türkischen Erfolgsgeschichten als einer der 50 wichtigsten Wissenschaftler mitgeprägt hat. </p>
<p>Herzlichen Glückwunsch!</p>
<p>Hier finden Sie einen Auszug  aus der Publikation &quot;<a href="fileadmin/content/05_PRESSE/01_Pressemeldungen/DHBW_VS_Leben_Goegercin.pdf" title="Auszug zum Leben von Prof. Dr. Gögercin" target="_blank" class="download" >In bester Gesellschaft...</a>&quot; </p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>190 Blutspender an der DHBW VS</title>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/nc/news/190-blutspender-an-der-dhbw-vs.html</link>
			<description>Kürzlich riefen das Deutsche Rote Kreuz und die Duale Hochschule Baden-Württemberg...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich riefen das Deutsche Rote Kreuz und die Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen gemeinsam zur Blutspende auf. Studierende, Mitarbeiter sowie Externe folgten diesem Ruf und gaben ihr Blut getreu dem Motto „Rette Leben, spende Blut“. Den ganzen Tag waren 36 freiwillige Helferinnen und Helfer des DRK Ortsverbandes Villingen-Schwenningen sowie fünf Ärzte des Blutspendedienstes Baden-Baden im Einsatz und betreuten die 194 Spendenden, von denen sich 84 zum ersten Mal zu einer Blutspende entschlossen hatten. <br />Für diese Aktion wurden Hörsäle der DHBW VS kurzerhand in Ärztezimmer, Essens- und Blutentnahmeraum umgewandelt. Auch die Mitarbeiter der DH scheuten sich nicht, sich vor ihren Kolleginnen und Kollegen auf Liegen zu betten und freuten sich nach der Blutentnahme über das gesellige Miteinander beim Mittagessen. Auch die Studierenden nutzten die Chance, ihren Teil beizutragen. „Es ist schön zu sehen, dass unsere Studierenden sich auf diese Weise gesellschaftlich engagieren“, betonte Prof. Dr. Sommer, Rektor der DHBW VS.<br />Sowohl DRK also auch DHBW VS freuten sich über die gelungene Veranstaltung, die insgesamt 174 verwertbare Blutkonserven erbrachte. Künftig werden sie regelmäßig zur Blutspende an die Duale Hochschule bitten.</p>
<p><i>Bild: Auch Verwaltungsdirektor Andreas Heidinger gehört zu den Blutspendern.</i></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationales Semester startet</title>
			<link>http://www.dhbw-vs.de/nc/news/neuer-internetauftritt-gestartet.html</link>
			<description>Dieses Jahr wird zum ersten Mal das  Internationale Semester im Frühjahr durch ein...</description>
