Rektorat
Fakultät Sozialwesen
Fakultät Wirtschaft
Verwaltung
Zentrale Einrichtungen
REKTORAT
Gebäude A - Erzbergerstraße 17
Tel. 07720 3906-0
Fax 07720 3906-119
Funktion | Name | Tel. | Raum | |
|---|---|---|---|---|
Rektor | 100 | A 101 | ||
Sekretariat | Ute Habiger-Engster | 101 | A 102 | |
Prorektor | 102 | A 103 | ||
Sekretariat | Yvonne Bendowski | 103 | A 104 | |
Verwaltungsdirektor | Andreas Heidinger ORR | 108 | A 001 | |
Hochschulkommunikation | Sabine Fritz, Stud.-Ass. | 107 | A 108 | |
Organisationsmanagement | 511 | A 115 | ||
512 | A 115 |
FAKULTÄT SOZIALWESEN
Studiengänge im Bereich Soziale Arbeit
Gebäude E - Schramberger Straße 26
Tel. 07720 3906-0
Fax 07720 3906-219
Funktion | Name | Tel. | Raum | |
|---|---|---|---|---|
Dekan | 201 | E 108 | ||
Sekretariat | Angela di Siro-Lippl | 222 | E 106 | |
Helga Neininger | 202 | E 103 | ||
Heidrun Lindenhayn-Triadafilidis | 203 | E 107 | ||
Lydia Reks | 221 | E 106 | ||
Ursula Schmidt | 204 | E 109 | ||
Verwaltung | Angela di Siro-Lippl | 200 | E 006 | |
Vânia de Oliveira Scheuch | 200 | E 006 | ||
Bildung und Beruf | ||||
Studiengangsleiter | 213 | E 121 | ||
Jugend-, Familien- und Sozialhilfe | ||||
Studiengangsleiterin | 209 | E 110 | ||
Netzwerk- und Sozialraumarbeit | ||||
Studiengangsleiter | 208 | E 113 | ||
Soziale Arbeit im Gesundheitswesen / Altenhilfe | ||||
Studiengangsleiter | 201 | E 108 | ||
Soziale Arbeit mit Menschen mit Behinderung | ||||
Studiengangsleiter/in | 212 | E 120 | ||
207 | E 112 | |||
Soziale Arbeit mit psychisch Kranken und Suchtkranken | ||||
Studiengangsleiter | 210 | E 115 | ||
Dozenten/-innen und Projektmitarbeiter/-innen | ||||
Methoden der Sozialarbeit | 217 | E 117 | ||
205 | E 116 | |||
Recht der Sozialen Arbeit | 220 | E 118 | ||
Projektmitarbeit | Elvira Demuth-Rösch, | 216 | E 114 | |
Angelika Köhnlein-Welte, | 215 | E 114 | ||
Andreas Sauter, | 224 | E 114 | ||
211 | E 119 | |||
Studiengang Sozialwirtschaft
Standort Bürkstraße 1
Tel. 07720 3906-0
Fax 07720 3906-319
Funktion | Name | Tel. | Raum | |
|---|---|---|---|---|
Studiengangsleiter | 312 | 203 | ||
Sekretariat | Tanja Fischer | 311 | 205 | |
Veronika Lüth | 311 | 205 | ||
Dozenten | ||||
BWL der Sozialen Dienstleistungs-unternehmen | 313 | 207 | ||
Soziale Arbeit | 309 | 303 | ||
FAKULTÄT WIRTSCHAFT
Gebäude C - Friedrich-Ebert-Straße 30
Gebäude D - Karlstraße 29
Bürkstraße 1
Tel. 07720 3906-0
Fax 07720 3906-119
Funktion | Name | Tel. | Raum | |
|---|---|---|---|---|
Dekan | 102 | A 103 | ||
Sekretariat | Yvonne Bendowski | 103 | A 104 | |
| ||||
Studiengang BWL-Banken und Bausparkassen | ||||
Gebäude C - Friedrich-Ebert-Straße 30 | Fax 07720 3906-149 | |||
Studiengangsleiter | 154 | C 2.11 | ||
142 | C 2.16 | |||
151 | C 2.10 | |||
Sekretariat | Sue Demmer | 159 | C 2.12 | |
Anne Laqua | 165 | C 2.12 | ||
Elke Maier | 152 | C 2.12 | ||
Studiengang BWL-Controlling und Consulting | ||||
Gebäude D - Karlstraße 29 | Fax 07720 3906-519 | |||
Studiengangsleiter | 500 | D 303 | ||
Sekretariat | Sabine Aichele | 504 | D 310 | |
Studiengang BWL-Demografie- & Personalmanagement | ||||
Gebäude D - Karlstraße 29 | Fax 07720 3906-519 | |||
Studiengangsleiter | 517 | D 308 | ||
Sekretariat | Beate Link | 503 | D 310 | |
Studiengang BWL-Industrie | ||||
Gebäude D - Karlstraße 29 | Fax 07720 3906-519 | |||
Studiengangsleiter | 404 | D 337 | ||
400 | D 335 | |||
401 | D 336 | |||
Sekretariat | Brigitte Götz | 403 | D 316 | |
Marianne Jani | 402 | D 317 | ||
Petra Schindelar | 403 | D 316 | ||
Studiengang BWL-International Business | ||||
Gebäude C - Friedrich-Ebert-Straße 30 | Fax 07720 3906-149 | |||
Studiengangsleiter/in | 411 | C 1.17 | ||
410 | C 1.14 | |||
Sekretariat | Sylvia Irion | 412 | C 1.16 | |
Anne Laqua | 415 | C 1.16 | ||
Studiengang BWL-Mittelständische Wirtschaft | ||||
Standort - Bürkstraße 1 | Fax 07720 3906-319 | |||
Studiengangsleiter | 307 | 105/1 | ||
Sekretariat | Stefanie Giesser | 308 | 105 | |
Studiengang RSW-Steuern und Prüfungswesen | ||||
Gebäude C - Friedrich-Ebert-Straße 30 | Fax 07720 3906-149 | |||
Studiengangsleiter | 143 | C 3.17 | ||
141 | C 3.11 | |||
Sekretariat | Jessica Baur | 145 | C 3.12 | |
Simone End | 144 | C 3.12 | ||
Petra Hauser | 147 | C 3.12 | ||
Heike Schmidt | 145 | C 3.12 | ||
Studiengang RSW-Wirtschaftsprüfung | ||||
Gebäude D - Karlstr. 29 | Fax 07720 3906-519 | |||
Studiengangsleiter | 520 | D 311 | ||
Sekretariat | Beate Link | 503 | D 310 | |
Studiengang Technical Management | ||||
Gebäude C - Friedrich-Ebert-Straße 30 | Fax 07720 3906-149 | |||
komm. Studiengangsleiter | 411 | C1.17 | ||
Sekretariat | Sylvia Irion | 412 | C1.16 | |
Studiengang Wirtschaftsinformatik | ||||
Gebäude D - Karlstr. 29 | Fax 07720 3906-519 | |||
Studiengangsleiter | 135 | D 307 | ||
125 | D 340 | |||
161 | D 338 | |||
Sekretariat | Gisela Huonker | 126 | D 312 | |
Dozenten | ||||
Volkswirtschaftslehre | 544 | C 2.17 | ||
Allg. BWL / Marketing | 113 | D 304 | ||
Materialwirtschaft / Logistik | 156 | D 314 | ||
Allg. BWL / Bankbetriebs-wirtschaftslehre | 127 | C 2.17 | ||
Allg. BWL / Finanz- und Rechnungswesen | 148 | C 3.10 | ||
Strateg. Management / Innovationsmanagement | 501 | D 305 | ||
Allg. BWL / Entrepreneurship | 310 | 106 | ||
Informatik | 124 | D 339 | ||
Volkswirtschaftslehre | 158 | C 1.11 | ||
Volkswirtschaftslehre | 405 | 207 | ||
Consulting / Internationale Rechnungslegung | 140 | D 017 | ||
Informatik | 163 | D 314 | ||
Allg. BWL / Internat. Rechnungslegung | 153 | D 336 | ||
Allg. BWL / Internat. Finanzwirtschaft | 414 | C 2.14 | ||
Allg. BWL / Investition und Finanzierung | 314 | 103 | ||
Wiss. Mitarbeiterin | 190 | C 1.10 | ||
Externes Rechnungswesen | 405 | D 315 | ||
Allg. BWL / Finanz- und Rechnungswesen | 111 | A 005 | ||
Allg. BWL / Marketing | 162 | D 339 | ||
Allg. BWL / Betriebswirtschaft. Steuerlehre | 168 | C 3.14 | ||
Wiss. Mitarbeiterin | 191 | C 1.10 | ||
Allg. BWL / Controlling | 525 | D 017 | ||
406 | D 315 | |||
VERWALTUNG
Gebäude A - Erzbergerstraße 17
Tel. 07720 3906-0
Fax 07720 3906-119
Funktion | Name | Tel. | Raum | |
|---|---|---|---|---|
Verwaltungsdirektor | Andreas Heidinger | 108 | A 001 | |
Stellvertreterin des | Daniela Klimmt | 104 | A 105 | |
Gebäudeverwaltung | Verena Pottin | 105 | A 003 | |
Zahlstelle | Michaela Gaß | 109 | A 106 | |
Buchungsstelle | Marina Laufer | 110 | A 107 | |
Studienbeiträge | Sue Demmer | 159 | C 2.12 | |
Auszubildende | Felix Gärtner | |||
Sarah Schlenker | ||||
Zentrale | Dijana Miskovic Gerlinde Ziegler | 175 | C 0.31 | |
Hausdienst | Markus Abendschein | 0171-7261372 | C 0.10 | |
Werner Feilen | 0171-4540636 | C 0.10 | ||
Rosemarie Haller | 176 |
| C 0.10 | |
ZENTRALE EINRICHTUNGEN
Tel. 07720 3906-0
Fax 07720 3906-119
Bibliothek
Gebäude C - Friedrich-Ebert-Straße 30
Funktion | Name | Tel. | Raum | |
|---|---|---|---|---|
Leiterin | Anja Kehrer | 172 | C 1.25 | |
Bibliothekarin | Sabine Schiedermeier | 172 | C 1.25 | |
Bibliotheks- | Maggie Dembowy | 172 | C 0.31 | |
Anna Sachinidou | 172 | C 0.31 | ||
Monika Siegel | 172 | C 0.31 | ||
Helene Weimann | 172 | C 0.31 | ||
Wiss. Leiter | 208 | E 113 | ||
Wiss. Leiter | 102 | A 103 |
Gleichstellungsbeauftragte
Funktion | Name | Tel. | Raum | |
|---|---|---|---|---|
Gleichstellungs-beauftragte | 209 | E 110 | ||
314 | 103 |
International Office
Gebäude A - Erzbergerstraße 17
Funktion | Name | Tel. | Raum | |
|---|---|---|---|---|
International Office | 106 | A 004 | ||
Angela Brusis, M.A. | 157 | A 004 |
Prüfungsamt Sozialwesen
Gebäude E - Schramberger Straße 26
Funktion | Name | Tel. | Raum | |
|---|---|---|---|---|
Prüfungsbeauftragter | 201 | E 108 | ||
Prüfungssekretariat | Helga Neininger | 202 | E 103 |
Prüfungsamt Wirtschaft
Gebäude A - Erzbergerstraße 17
Funktion | Name | Tel. | Raum | |
|---|---|---|---|---|
Prüfungsbeauftragter | 111 | A 005 | ||
Prüfungssekretariat | Mathilde Karaman | 184 | A 006 | |
Petra Scherer | 112 | A 007 | ||
Petra Schindelar | 409 | D 316 |
Rechenzentrum
Gebäude D - Karlstraße 29
Funktion | Name | Tel. | Raum | |
|---|---|---|---|---|
Wiss. Leiter | 125 | D 340 | ||
Technischer Leiter | Th. Speck | 128 | D -115 | |
Systembetreuung | Stefanie Brüderle | 123 | D -118 | |
Richard Franke | 136 | D -117 | ||
Silke Häberle | 169 | D -118 | ||
Claus Kliche | 130 | D -116 | ||
Systemtechniker | Roland Scholl | 122 | D -116 | |
Medientechniker | Christopher Hönig | 131 | D -117 |
Sprachenabteilung
Gebäude C - Friedrich-Ebert-Straße 30
Funktion | Name | Tel. | Raum | |
|---|---|---|---|---|
Englisch | 155 | C 1.13 | ||
Englisch | Nathan Keeves | 193 | C 1.26 | |
Französisch | Michelle Post, Lic. | 160 | C 2.13 | |
Spanisch | 160 | C 2.13 |
Zentrum für innovative Lehr- und Lernmethoden (ZiL)
Gebäude D - Karlstraße 29
Funktion | Name | Tel. | Raum | |
|---|---|---|---|---|
Leitung | 163 | D 314 | ||
Didaktische Mitarbeiterin | Anja Hofele, M.Sc. | 518 | D 007 | |
Techn. Redakteur | 177 | D 007 | ||
Systemtechnikerin | Christiana Nolte | 137 | D 007 |









